©2025 PFSt NRW
Entwickelt und programmiert durch das
IT-Team der PFSt NRW
Entwickelt und programmiert durch das
IT-Team der PFSt NRW
Es handelt sich um eine BETA-Anwendung
mit eingeschränktem Funktionsumfang
mit eingeschränktem Funktionsumfang
| Air-Traffic | Police-Traffic | 3rd-Traffic |
Air-Traffic
Max. Altitude [m]:
Max. Altitude [m]:
| CALLSIGN | Altitude [m] | Speed [kt] | Age [sec] |
|---|---|---|---|
| CFG016 | 17627 | 402 | 0 |
| CHX3 | 244 | 126 | 0 |
| CPA2038 | 14142 | 474 | 0 |
| CSR26 | 320 | 145 | 0 |
| CXI67VX | 12005 | 359 | 0 |
| DAL9895 | 22774 | 453 | 0 |
| DEASD | 1227 | 112 | 0 |
| DECUQ | 91 | 87 | 0 |
| DEDMG | 610 | 101 | 0 |
| DEDSJ | 457 | 80 | 0 |
| DEFPB | 518 | 73 | 0 |
| DEFXX | 701 | 110 | 0 |
| DEGIP | 533 | 138 | 0 |
| DEHBH | 1836 | 132 | 0 |
| DEHND | 762 | 79 | 0 |
| DEKOS | 610 | 70 | 0 |
| DELTF | 1036 | 87 | 0 |
| DEMWI | 1676 | 103 | 0 |
| DEOUC | 335 | 78 | 0 |
| DETFC | 526 | 75 | 0 |
| DETKS | 937 | 61 | 0 |
| DETMS | 305 | 315 | 0 |
| DEUIR | 671 | 87 | 0 |
| DGOMH | 1128 | 166 | 0 |
| DHALD | 282 | 82 | 0 |
| DHALU | 518 | 64 | 0 |
| DHEAL | 183 | 79 | 0 |
| DHEMS | 320 | 62 | 0 |
| DHTOC | 282 | 102 | 0 |
| DHZSD | 68 | 1 | 0 |
| DIAPD | 625 | 132 | 0 |
| DIBAM | 838 | 135 | 0 |
| DKBME | 579 | 60 | 0 |
| DLH2FF | 382 | 158 | 0 |
| DMTLD | 480 | 66 | 0 |
| DMYBR | 312 | 117 | 0 |
| DMYMO | 290 | 119 | 0 |
| DMYMX | 190 | 66 | 0 |
| EIN643 | 21891 | 422 | 0 |
| ERARMTR1 | 0 | 21 | 0 |
| EWG59G | 716 | 176 | 0 |
| EXS69AL | 24086 | 427 | 0 |
| EZY31JR | 21314 | 465 | 0 |
| FHAZY | 427 | 61 | 0 |
| FHGDE | 541 | 57 | 0 |
| FPHHH | 1189 | 131 | 0 |
| GAFTT10 | 19111 | 5 | 0 |
| GAM400A | 267 | 133 | 0 |
| IGO0021 | 21698 | 443 | 0 |
| ISR115 | 21515 | 409 | 0 |
| KLM1375 | 23313 | 434 | 0 |
| KLM66B | 21548 | 404 | 0 |
| LGL7KC | 13768 | 364 | 0 |
| NOZ3LB | 23713 | 446 | 0 |
| NRW3 | 23 | 0 | 0 |
| OCN68 | 15892 | 437 | 0 |
| PGT1253 | 16378 | 387 | 0 |
| PGT378K | 861 | 169 | 0 |
| PHAWB | 503 | 72 | 0 |
| RYR11MN | 23073 | 427 | 0 |
| SEKHP | 450 | 119 | 0 |
| SWR9LT | 46 | 121 | 0 |
| SXS54J | 19583 | 413 | 0 |
| THY8WG | 19906 | 448 | 0 |
| TKJ1GD | 16111 | 466 | 0 |
| UAL59 | 15385 | 479 | 0 |
| UAL926 | 21333 | 502 | 0 |
| unknown | 249 | 0 | 0 |
| unknown | 243 | 0 | 0 |
| unknown | 60 | 0 | 0 |
| unknown | 0 | 0 | 0 |
| unknown | 736 | 43 | 0 |
| unknown | 191 | 0 | 0 |
| unknown | 69 | 0 | 0 |
| VHVLZ | 24376 | 419 | 0 |
| WUK755 | 21251 | 467 | 0 |
| WZZ875 | 23149 | 408 | 0 |
Police-Traffic
| CALLSIGN | Altitude [m] | Speed [kt] | Age [sec] | |
|---|---|---|---|---|

